北京八里橋:蔬菜價格由降轉(zhuǎn)升

http://americanairductva.com/market/ 2015/12/3 19:00:11 瀏覽次數(shù):324 信息分類:食品批發(fā)市場 編輯:小靜
北京八里橋:蔬菜價格由降轉(zhuǎn)升 ——北京八里橋蔬菜行情分析

北京八里橋:蔬菜價格由降轉(zhuǎn)升

——北京八里橋蔬菜行情分析

2019年11月02日,我市場41種蔬菜的平均批發(fā)價格3.79元/公斤,比上周同期的3.49元/公斤上漲9%。其中7種蔬菜價格下降,21種蔬菜價格上漲,13種蔬菜價格持平(詳情參見附表)。

大白菜、小白菜價格降幅分別為21、36%,價格降幅明顯,今日價格分別為0.55、0.90元/公斤。

菠菜、大葉茼蒿、蒿子稈、平菇等品種蔬菜價格漲幅分別為72、74、45、35%,價格上漲明顯,今日價格分別為3.10、7.50、4.50、7.70元/公斤。

與去年同期相比,41種蔬菜3.79元/公斤的平均批發(fā)價格,比上年同期的3.86元/公斤小幅下降2%;其中18種蔬菜價格下降,21種蔬菜價格上漲,2種蔬菜價格持平。

以上信息、分析,僅供參考。(我市場價格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預知詳情,請登錄市場網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場查詢。)

北京八里橋批發(fā)市場信息部

2015.11.02

北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場商品單價對照表

日期:2015年11月02日 單位:元/公斤

序號 品類 品種 今日價格 上周同期 環(huán)比增減 環(huán)比增減 去年同期 同期增減

1 大白菜 0.55 0.7 -0.15 -21% 0.85 -35%

2 小白菜 0.9 1.4 -0.5 -36% 1.3 -31%

3 圓白菜 0.7 0.75 -0.05 -7% 1 -30%

4 大油菜 2.3 2.3 0 0% 1.9 21%

5 小油菜 2.3 2.3 0 0% 1.9 21%

6 蔬 菠菜 3.1 1.8 1.3 72% 2.6 19%

7 團生菜 2.4 2.8 -0.4 -14% 2.8 -14%

8 大葉茼蒿 7.5 4.3 3.2 74% 5.5 36%

9 油麥菜 2.8 2.2 0.6 27% 6.4 -56%

10 茴香 1.5 1.5 0 0% 2 -25%

11 香菜 3.5 3 0.5 17% 6.5 -46%

12 蒿子桿 4.5 3.1 1.4 45% 2.7 67%

13 韭菜 4.8 3.8 1 26% 3.1 55%

14 芹菜 1.1 0.9 0.2 22% 1.5 -27%

15 西芹 4.5 4.5 0 0% 4.5 0%

16 菜 胡蘿卜 2 2.2 -0.2 -9% 1.3 54%

17 白蘿卜 1.1 1.1 0 0% 1.4 -21%

18 土豆 2.5 2.3 0.2 9% 2.2 14%

19 藕 7.2 6.7 0.5 7% 5.8 24%

20 山藥 8.9 8.3 0.6 7% 10.5 -15%

21 香蔥 5.5 5.5 0 0% 4.5 22%

22 大蒜 8.3 8 0.3 4% 5.5 51%

23 姜 4.5 4 0.5 13% 15 -70%

24 大蔥 3.4 3.4 0 0% 2.2 55%

25 萵筍 2.2 2 0.2 10% 2.8 -21%

26 類 蒜苔 7 7 0 0% 7.5 -7%

27 豆角 3.5 3.5 0 0% 4.5 -22%

28 黃瓜 2.9 2.5 0.4 16% 3.6 -19%

29 青皮冬瓜 1.5 1.3 0.2 15% 0.85 76%

30 西葫蘆 1.85 1.65 0.2 12% 2.6 -29%

31 苦瓜 5 4.8 0.2 4% 4.5 11%

32 白菜花 2.2 2.4 -0.2 -8% 2.1 5%

33 綠菜花 4.3 4.3 0 0% 2.6 65%

34 鮮香菇 10.5 10.5 0 0% 10.5 0%

35 平菇 7.7 5.7 2 35% 5.4 43%

36 圓茄子 2.4 2.2 0.2 9% 3.5 -31%

37 西紅柿 4.1 4.4 -0.3 -7% 2.8 46%

38 櫻桃番茄 8 8 0 0% 5.5 45%

39 柿子椒 2.3 2.1 0.2 10% 2.2 5%

40 綠尖椒 1.9 1.9 0 0% 2.4 -21%

41 洋蔥 2.1 2 0.1 5% 1.8 17%

42 蔬菜均價 3.79 3.49 0.30 9% 3.86 -2%

注:蔬菜平均價格為41種蔬菜算數(shù)平均價格。

制表單位:八里橋市場

制表日期:2015年11月02日

火爆云展-線上糖酒會,永不閉幕的糖酒會
微信公眾號
山東益達食品有限公司
濟寧維真食品飲料有限公司